Big Wheel Addict - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 4544
Total des messages: 137379
Total des fils de discussion: 9161
Total des catégories: 3
Membres en ligne: 60
Connexions simultanées: 862 - Lun. 20 Janv. 2020, 22:47:31
En ligne aujourd'hui: 132
Moyenne des inscriptions par jour: 0.92
Moyenne des messages par jour: 9.24
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.64
Total des sections: 20
Dernier membre: Stchavo
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 46.96
Ratio hommes/femmes: 15.7:1
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
T2vv 9804
yan 7892
nico-dem 5199
Faustine 4323
pierre 3901
Freeman 3464
Hog 3376
TWin 3019
Grugru 2732
sharkman 2704
Mécanique, Technique et Tuning 48440
Discussions générales 42740
Rencontres et Balades 12769
BWD 6201
Petites Annonces 2185
Maintenance des forums 1630
Actualité 1265
Photos de Balades 1132
Import / Services 29
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
moteur 200cc 549
Corse en avril 2008 mais plutôt début mai... 479
BWD 8 - Inscriptions 473
Balades RP 441
Morceau de TW sur Ebay. 379
La TW 1 orange de titi une fille ! modifs peinture etc ... 362
Big Wheels Day 356
BWD 6 on se lance 347
Le 9 eme ??? pavé dans la mare pour nos GO... 341
TW 225 - Qui est interesse? 341
Quoi prendre dans 2 ans ? 779312
demande de photo 382256
moteur 200cc 217553
Morceau de TW sur Ebay. 217543
pquoi pas un flyer ? 191434
ACCESSOIRES TW 185077
BWD 8 - Inscriptions 175391
Argus TW. 154164
Corse en avril 2008 mais plutôt début mai... 146477
Embrayage story... 138559
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
yan 369
T2vv 194
Freeman 150
Faustine 120
sharkman 114
Fogia 102
sinophilia 102
kaïma 90
Grugru 90
TWin 87
sharkman 60j 9h 34m
cyril 35j 21h 39m
luis68 34j 21h 51m
Namna 29j 5m
pierre 24j 10h 34m
nico-dem 22j 5h 32m
Faustine 21j 4h 16m
yan 14j 3h 47m
warnours 13j 23h 37m
crisdemars 13j 9h 11m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
Mars 2024 1 47 11 327
Février 2024 3 33 18 379
Janvier 2024 3 25 11 327
Décembre 2023 4 33 12 257
Novembre 2023 1 5 20 279
Octobre 2023 3 34 26 154
Septembre 2023 6 76 22 250
Août 2023 4 18 12 282
Juillet 2023 3 11 27 194
Juin 2023 4 42 38 197
Mai 2023 3 40 27 226
Avril 2023 2 72 15 246
Mars 2023 2 61 69 198
Février 2023 4 70 15 221
Janvier 2023 6 63 17 196
Décembre 2022 4 50 43 287
Novembre 2022 4 62 20 172
Octobre 2022 5 53 16 261
Septembre 2022 5 78 15 212
Août 2022 7 82 19 196
Juillet 2022 1 21 19 235
Juin 2022 8 114 26 63
Mai 2022 3 126 17 64
Avril 2022 6 88 28 51
Mars 2022 13 97 45 61
Février 2022 7 95 8 58
Janvier 2022 7 55 13 56
Décembre 2021 2 9 14 156
Novembre 2021 2 29 12 202
Octobre 2021 2 21 14 194
Septembre 2021 9 91 14 171
Août 2021 7 55 12 42
Juillet 2021 10 72 8 61
Juin 2021 5 68 13 86
Mai 2021 5 38 9 96
2021-05-01 0 0 0 76
2021-05-02 0 5 0 74
2021-05-03 0 1 0 78
2021-05-04 0 1 1 75
2021-05-05 2 3 0 62
2021-05-06 0 0 0 71
2021-05-07 0 2 0 69
2021-05-08 0 1 0 79
2021-05-09 0 0 0 74
2021-05-10 1 4 0 63
2021-05-11 0 3 0 70
2021-05-12 0 2 0 63
2021-05-13 0 0 1 64
2021-05-14 0 0 1 59
2021-05-15 0 0 1 66
2021-05-16 0 0 0 65
2021-05-17 1 2 1 63
2021-05-18 0 0 0 52
2021-05-19 0 0 0 60
2021-05-20 0 1 0 53
2021-05-21 1 2 0 50
2021-05-22 0 0 1 50
2021-05-23 0 0 0 55
2021-05-24 0 4 0 63
2021-05-25 0 0 1 79
2021-05-26 0 1 1 67
2021-05-27 0 0 0 72
2021-05-28 0 1 0 88
2021-05-29 0 2 1 96
2021-05-30 0 3 0 85
2021-05-31 0 0 0 66
Avril 2021 6 50 16 90
Mars 2021 7 84 17 99
Février 2021 5 30 13 91
Janvier 2021 4 31 13 94
Décembre 2020 6 32 7 93
Novembre 2020 4 44 10 94
Octobre 2020 7 48 14 99
Septembre 2020 5 38 18 127
Août 2020 6 52 28 418
Juillet 2020 12 82 27 148
Juin 2020 4 35 6 159
Mai 2020 7 102 40 286
Avril 2020 4 92 40 348
Mars 2020 3 143 22 454
Février 2020 7 174 16 196
Janvier 2020 4 107 23 862
Décembre 2019 4 57 9 694
Novembre 2019 2 62 16 293
Octobre 2019 2 62 10 131
Septembre 2019 17 106 24 129
Août 2019 9 74 17 109
Juillet 2019 7 59 20 256
Juin 2019 14 153 7 95
Mai 2019 7 111 30 96
Avril 2019 8 154 34 100
Mars 2019 12 157 26 91
Février 2019 6 53 23 94
Janvier 2019 6 67 33 92
Décembre 2018 12 66 13 33
Novembre 2018 7 86 25 37
Octobre 2018 9 72 29 48
Septembre 2018 9 50 27 36
Août 2018 8 29 17 35
Juillet 2018 12 76 21 30
Juin 2018 7 127 28 41
Mai 2018 24 199 43 42
Avril 2018 6 168 33 35
Mars 2018 10 196 36 52
Février 2018 18 175 20 37
Janvier 2018 10 60 20 34
Décembre 2017 2 25 8 67
Novembre 2017 9 131 11 69
Octobre 2017 8 41 11 61
Septembre 2017 10 80 30 68
Août 2017 8 73 14 59
Juillet 2017 10 53 24 58
Juin 2017 16 227 19 78
Mai 2017 16 204 18 72
Avril 2017 13 148 22 77
Mars 2017 15 268 7 91
Février 2017 8 107 21 101
Janvier 2017 28 240 24 71
Décembre 2016 4 37 12 97
Novembre 2016 9 73 9 76
Octobre 2016 10 136 18 93
Septembre 2016 11 89 19 110
Août 2016 16 112 0 95
Juillet 2016 7 51 0 65
Juin 2016 13 186 0 59
Mai 2016 20 313 26 68
Avril 2016 16 287 21 68
Mars 2016 18 169 22 68
Février 2016 15 195 16 63
Janvier 2016 20 340 6 90
Décembre 2015 8 121 15 73
Novembre 2015 19 249 22 59
Octobre 2015 40 270 21 63
Septembre 2015 26 238 25 108
Août 2015 17 132 20 86
Juillet 2015 16 190 0 93
Juin 2015 19 397 5 80
Mai 2015 37 575 37 92
Avril 2015 15 191 16 57
Mars 2015 11 270 0 61
Février 2015 14 176 0 600
Janvier 2015 9 140 0 68
Décembre 2014 8 193 185 74
Novembre 2014 27 239 247 85
Octobre 2014 22 281 251 94
Septembre 2014 19 160 0 57
Août 2014 8 90 0 72
Juillet 2014 12 164 0 57
Juin 2014 20 437 0 54
Mai 2014 23 347 94 48
Avril 2014 17 360 16 51
Mars 2014 32 627 64 45
Février 2014 15 203 13 44
Janvier 2014 18 236 32 41
Décembre 2013 16 216 47 92
Novembre 2013 23 332 28 64
Octobre 2013 20 319 28 136
Septembre 2013 36 316 47 42
Août 2013 35 287 51 94
Juillet 2013 25 341 29 48
Juin 2013 22 313 14 40
Mai 2013 32 218 101 85
Avril 2013 15 221 32 35
Mars 2013 20 233 36 37
Février 2013 33 413 23 46
Janvier 2013 27 516 35 38
Décembre 2012 20 288 45 65
Novembre 2012 35 398 48 106
Octobre 2012 17 387 36 274
Septembre 2012 35 529 70 41
Août 2012 28 288 38 29
Juillet 2012 39 495 43 41
Juin 2012 52 992 21 48
Mai 2012 61 968 39 35
Avril 2012 38 751 24 103
Mars 2012 57 895 52 37
Février 2012 31 536 37 38
Janvier 2012 37 814 25 59
Décembre 2011 30 444 23 31
Novembre 2011 46 559 29 34
Octobre 2011 35 459 30 37
Septembre 2011 32 630 213 33
Août 2011 41 564 0 29
Juillet 2011 37 534 0 36
Juin 2011 41 1167 394 84
Mai 2011 51 1086 79 46
Avril 2011 52 801 77 29
Mars 2011 55 964 194 184
Février 2011 51 550 71 29
Janvier 2011 38 658 72 32
Décembre 2010 30 443 83 23
Novembre 2010 50 543 53 34
Octobre 2010 38 392 62 26
Septembre 2010 41 476 50 29
Août 2010 53 581 45 24
Juillet 2010 64 760 38 48
Juin 2010 51 935 39 29
Mai 2010 65 1215 41 30
Avril 2010 79 1009 32 51
Mars 2010 54 725 29 48
Février 2010 47 511 15 45
Janvier 2010 52 627 14 53
Décembre 2009 47 577 20 26
Novembre 2009 52 925 21 47
Octobre 2009 82 1079 32 29
Septembre 2009 84 1152 30 28
Août 2009 66 1114 36 27
Juillet 2009 88 1063 37 26
Juin 2009 72 1334 24 26
Mai 2009 58 1360 40 28
Avril 2009 91 2048 39 28
Mars 2009 96 1525 48 86
Février 2009 48 821 30 51
Janvier 2009 59 1159 110 29
Décembre 2008 65 1016 126 25
Novembre 2008 51 1072 57 27
Octobre 2008 90 1300 18 32
Septembre 2008 78 994 39 43
Août 2008 57 854 32 27
Juillet 2008 71 849 38 50
Juin 2008 77 1383 56 45
Mai 2008 30 244 14 45
Janvier 2005 0 4 0 20

;