Aller au contenu / Skip to content
 

Big Wheel Addict - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
4657
Total des messages:
138355
Total des sujets:
9250
Total des catégories:
3
Membres en ligne:
32
Connexions simultanées:
5594 - Sam 28 Mar 2026, 06:54:23
En ligne aujourd'hui:
63
Moyenne des inscriptions par jour:
0.92
Moyenne des messages par jour:
8.26
Moyenne des sujets par jour:
0.57
Total des sections:
20
Dernier membre:
Evapor8
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
98.57
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 4179
Masculin: 449
Féminin: 29

Top 10 des posteurs

T2vv
9828
yan
8039
nico-dem
5211
Faustine
4343
pierre
4017
Freeman
3464
Hog
3376
TWin
3053
Grugru
2732
sharkman
2704

Top lanceurs de sujets

yan
377
T2vv
196
Freeman
150
Faustine
121
sharkman
114
sinophilia
102
Fogia
102
kaïma
92
Grugru
90
TWin
88

Le plus de temps en ligne

sharkman
60 j 9 h 48 m
cyril
35 j 21 h 45 m
luis68
35 j 9 h 59 m
Namna
29 j 12 h 51 m
pierre
24 j 22 h 28 m
nico-dem
22 j 10 h 14 m
Faustine
21 j 10 h 45 m
yan
14 j 22 h 38 m
warnours
13 j 23 h 37 m
crisdemars
13 j 14 h 3 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2026 20 317 362 5594
Novembre 2026 0 11 37 100
Octobre 2026 5 47 107 2519
Septembre 2026 0 1 35 1250
Août 2026 2 18 11 1237
Juillet 2026 1 11 13 1431
Juin 2026 0 42 12 1088
Mai 2026 0 39 32 909
Avril 2026 5 82 14 2759
2026-04-01 0 0 1 2759
2026-04-02 0 0 1 1354
2026-04-03 1 4 1 768
2026-04-04 1 1 0 2248
2026-04-05 0 1 0 831
2026-04-06 0 0 0 795
2026-04-07 0 3 1 1096
2026-04-08 0 4 3 1364
2026-04-09 0 14 0 1466
2026-04-10 0 4 0 1276
2026-04-11 0 4 0 1079
2026-04-12 0 2 1 1186
2026-04-13 0 1 0 994
2026-04-14 1 7 0 1053
2026-04-15 0 6 0 1123
2026-04-16 0 4 0 1237
2026-04-17 0 2 0 1220
2026-04-18 0 2 0 1067
2026-04-19 0 1 1 1339
2026-04-20 2 11 0 1570
2026-04-21 0 1 0 1039
2026-04-22 0 1 0 1104
2026-04-23 0 0 2 1227
2026-04-24 0 3 0 523
2026-04-25 0 0 0 434
2026-04-26 0 1 0 565
2026-04-27 0 0 0 560
2026-04-28 0 3 1 560
2026-04-29 0 2 0 457
2026-04-30 0 0 2 492
Mars 2026 2 31 45 5594
Février 2026 2 18 28 1457
Janvier 2026 3 17 28 2188
* 2025 49 384 315 2001
Décembre 2025 6 27 7 2001
Novembre 2025 2 11 27 1426
Octobre 2025 2 25 12 997
Septembre 2025 3 7 26 897
Août 2025 0 36 30 730
Juillet 2025 4 35 29 802
Juin 2025 5 47 34 535
Mai 2025 5 37 44 466
Avril 2025 3 42 27 457
Mars 2025 10 69 36 442
Février 2025 8 37 32 348
Janvier 2025 1 11 11 225
* 2024 34 416 272 479
Décembre 2024 1 10 43 215
Novembre 2024 2 13 51 479
Octobre 2024 5 19 16 259
Septembre 2024 1 9 24 449
Août 2024 3 16 28 324
Juillet 2024 2 35 15 325
Juin 2024 2 38 17 423
Mai 2024 9 112 20 429
Avril 2024 1 54 18 309
Mars 2024 2 52 11 327
Février 2024 3 33 18 379
Janvier 2024 3 25 11 327
* 2023 42 525 300 282
Décembre 2023 4 33 12 257
Novembre 2023 1 5 20 279
Octobre 2023 3 34 26 154
Septembre 2023 6 76 22 250
Août 2023 4 18 12 282
Juillet 2023 3 11 27 194
Juin 2023 4 42 38 197
Mai 2023 3 40 27 226
Avril 2023 2 72 15 246
Mars 2023 2 61 69 198
Février 2023 4 70 15 221
Janvier 2023 6 63 17 196
* 2022 70 921 269 287
Décembre 2022 4 50 43 287
Novembre 2022 4 62 20 172
Octobre 2022 5 53 16 261
Septembre 2022 5 78 15 212
Août 2022 7 82 19 196
Juillet 2022 1 21 19 235
Juin 2022 8 114 26 63
Mai 2022 3 126 17 64
Avril 2022 6 88 28 51
Mars 2022 13 97 45 61
Février 2022 7 95 8 58
2022-02-01 1 1 2 50
2022-02-02 2 8 0 46
2022-02-03 0 1 0 44
2022-02-04 0 0 0 45
2022-02-05 0 0 0 45
2022-02-06 0 0 0 43
2022-02-07 0 2 1 44
2022-02-08 0 0 0 48
2022-02-09 0 1 0 42
2022-02-10 0 0 1 44
2022-02-11 0 0 0 41
2022-02-12 0 0 0 42
2022-02-13 0 0 0 44
2022-02-14 1 2 0 52
2022-02-15 0 1 0 58
2022-02-16 0 0 0 45
2022-02-17 0 0 0 40
2022-02-18 0 0 0 51
2022-02-19 0 0 0 48
2022-02-20 0 0 0 50
2022-02-21 0 0 1 49
2022-02-22 1 1 0 50
2022-02-23 0 11 1 49
2022-02-24 1 18 2 55
2022-02-25 0 18 0 46
2022-02-26 0 5 0 47
2022-02-27 0 10 0 53
2022-02-28 1 16 0 50
Janvier 2022 7 55 13 56
2022-01-01 0 0 0 33
2022-01-02 0 3 0 42
2022-01-03 0 0 1 39
2022-01-04 0 2 0 28
2022-01-05 0 0 1 28
2022-01-06 0 1 2 28
2022-01-07 0 1 0 31
2022-01-08 0 0 0 37
2022-01-09 0 0 0 28
2022-01-10 3 4 0 37
2022-01-11 0 2 1 44
2022-01-12 2 5 1 49
2022-01-13 0 8 0 48
2022-01-14 0 1 0 45
2022-01-15 0 4 0 41
2022-01-16 0 3 0 42
2022-01-17 0 0 0 33
2022-01-18 0 0 0 25
2022-01-19 0 0 0 47
2022-01-20 0 0 3 48
2022-01-21 0 1 0 40
2022-01-22 0 0 0 55
2022-01-23 0 0 1 43
2022-01-24 0 2 1 45
2022-01-25 0 2 1 32
2022-01-26 0 0 0 26
2022-01-27 0 0 0 45
2022-01-28 1 4 1 32
2022-01-29 0 1 0 27
2022-01-30 1 8 0 32
2022-01-31 0 3 0 56
* 2021 64 578 155 202
Décembre 2021 2 9 14 156
Novembre 2021 2 29 12 202
2021-11-01 0 0 0 128
2021-11-02 0 1 0 109
2021-11-03 0 0 0 112
2021-11-04 0 3 1 157
2021-11-05 0 0 0 202
2021-11-06 0 3 0 159
2021-11-07 0 1 2 163
2021-11-08 0 0 0 106
2021-11-09 0 0 2 129
2021-11-10 1 4 0 88
2021-11-11 0 0 2 110
2021-11-12 0 0 0 121
2021-11-13 0 0 0 111
2021-11-14 0 0 1 122
2021-11-15 1 4 0 115
2021-11-16 0 3 1 95
2021-11-17 0 7 1 108
2021-11-18 0 0 0 122
2021-11-19 0 0 0 123
2021-11-20 0 1 0 87
2021-11-21 0 2 0 94
2021-11-22 0 0 0 116
2021-11-23 0 0 2 105
2021-11-24 0 0 0 87
2021-11-25 0 0 0 89
2021-11-26 0 0 0 80
2021-11-27 0 0 0 89
2021-11-28 0 0 0 114
2021-11-29 0 0 0 119
2021-11-30 0 0 0 101
Octobre 2021 2 21 14 194
Septembre 2021 9 91 14 171
Août 2021 7 55 12 42
Juillet 2021 10 72 8 61
Juin 2021 5 68 13 86
Mai 2021 5 38 9 96
Avril 2021 6 50 16 90
Mars 2021 7 84 17 99
Février 2021 5 30 13 91
Janvier 2021 4 31 13 94
* 2020 69 949 251 862
Décembre 2020 6 32 7 93
2020-12-01 0 0 0 84
2020-12-02 0 0 0 74
2020-12-03 0 0 0 77
2020-12-04 0 0 0 82
2020-12-05 0 0 0 86
2020-12-06 0 0 0 86
2020-12-07 3 13 2 72
2020-12-08 1 4 0 68
2020-12-09 0 0 0 72
2020-12-10 0 0 0 70
2020-12-11 1 2 0 60
2020-12-12 0 6 0 62
2020-12-13 0 3 1 61
2020-12-14 0 0 0 52
2020-12-15 0 0 0 45
2020-12-16 0 0 0 52
2020-12-17 0 0 0 67
2020-12-18 0 0 0 65
2020-12-19 0 0 0 60
2020-12-20 0 0 0 64
2020-12-21 0 0 1 65
2020-12-22 1 3 0 63
2020-12-23 0 0 0 61
2020-12-24 0 0 0 79
2020-12-25 0 0 1 72
2020-12-26 0 1 0 68
2020-12-27 0 0 0 76
2020-12-28 0 0 0 74
2020-12-29 0 0 1 87
2020-12-30 0 0 0 93
2020-12-31 0 0 1 79
Novembre 2020 4 44 10 94
2020-11-01 0 1 0 80
2020-11-02 0 0 1 90
2020-11-03 0 1 0 86
2020-11-04 0 0 0 78
2020-11-05 0 0 0 94
2020-11-06 0 0 0 70
2020-11-07 0 0 0 62
2020-11-08 0 0 0 63
2020-11-09 0 0 0 87
2020-11-10 0 0 0 83
2020-11-11 0 0 0 77
2020-11-12 0 0 1 59
2020-11-13 0 0 0 61
2020-11-14 1 2 0 51
2020-11-15 1 5 0 47
2020-11-16 0 5 2 49
2020-11-17 0 0 1 57
2020-11-18 0 0 1 50
2020-11-19 1 3 0 50
2020-11-20 0 4 0 59
2020-11-21 0 5 0 50
2020-11-22 0 0 2 58
2020-11-23 0 0 0 66
2020-11-24 0 0 1 62
2020-11-25 0 0 0 61
2020-11-26 1 3 0 59
2020-11-27 0 3 0 56
2020-11-28 0 6 0 53
2020-11-29 0 4 0 60
2020-11-30 0 2 1 66
Octobre 2020 7 48 14 99
Septembre 2020 5 38 18 127
Août 2020 6 52 28 418
Juillet 2020 12 82 27 148
2020-07-01 0 4 0 44
2020-07-02 1 4 1 49
2020-07-03 0 2 1 52
2020-07-04 0 0 0 49
2020-07-05 0 5 0 56
2020-07-06 1 6 2 62
2020-07-07 1 5 3 68
2020-07-08 2 8 1 59
2020-07-09 0 4 0 135
2020-07-10 1 4 0 148
2020-07-11 0 4 0 113
2020-07-12 0 5 0 128
2020-07-13 0 0 0 139
2020-07-14 0 0 1 100
2020-07-15 0 0 1 108
2020-07-16 3 8 1 66
2020-07-17 0 1 3 65
2020-07-18 0 0 0 49
2020-07-19 1 4 0 71
2020-07-20 0 2 0 69
2020-07-21 0 0 2 75
2020-07-22 0 2 3 77
2020-07-23 0 2 1 83
2020-07-24 0 0 1 82
2020-07-25 0 2 1 78
2020-07-26 0 3 0 83
2020-07-27 0 0 1 93
2020-07-28 0 0 1 76
2020-07-29 1 2 2 101
2020-07-30 0 2 1 109
2020-07-31 1 3 0 116
Juin 2020 4 35 6 159
Mai 2020 7 102 40 286
2020-05-01 0 16 1 112
2020-05-02 0 4 0 122
2020-05-03 0 7 1 286
2020-05-04 0 1 0 186
2020-05-05 0 2 0 210
2020-05-06 0 1 1 205
2020-05-07 0 1 4 221
2020-05-08 0 2 3 223
2020-05-09 0 2 2 220
2020-05-10 0 0 1 219
2020-05-11 1 1 1 286
2020-05-12 2 9 3 255
2020-05-13 0 8 1 234
2020-05-14 0 1 1 133
2020-05-15 0 0 3 121
2020-05-16 1 5 0 132
2020-05-17 1 5 2 146
2020-05-18 0 4 1 145
2020-05-19 0 1 4 140
2020-05-20 1 1 2 138
2020-05-21 0 2 1 71
2020-05-22 0 3 0 73
2020-05-23 0 2 3 71
2020-05-24 0 6 0 66
2020-05-25 1 6 2 81
2020-05-26 0 5 0 78
2020-05-27 0 3 0 85
2020-05-28 0 2 0 113
2020-05-29 0 1 0 95
2020-05-30 0 1 1 109
2020-05-31 0 0 2 130
Avril 2020 4 92 40 348
2020-04-01 1 7 0 155
2020-04-02 0 4 0 162
2020-04-03 0 6 2 156
2020-04-04 0 4 5 134
2020-04-05 0 0 1 133
2020-04-06 0 2 5 129
2020-04-07 0 2 1 123
2020-04-08 0 3 0 129
2020-04-09 0 1 0 113
2020-04-10 0 0 0 116
2020-04-11 0 0 1 120
2020-04-12 0 0 2 115
2020-04-13 0 0 3 119
2020-04-14 0 0 2 137
2020-04-15 1 2 0 256
2020-04-16 0 2 3 187
2020-04-17 0 1 2 136
2020-04-18 0 0 1 264
2020-04-19 0 1 0 348
2020-04-20 1 4 3 126
2020-04-21 0 4 1 140
2020-04-22 0 5 1 134
2020-04-23 1 7 1 130
2020-04-24 0 3 0 135
2020-04-25 0 2 0 128
2020-04-26 0 7 1 136
2020-04-27 0 4 1 132
2020-04-28 0 8 3 122
2020-04-29 0 8 0 121
2020-04-30 0 5 1 124
Mars 2020 3 143 22 454
2020-03-01 0 8 0 95
2020-03-02 0 9 0 97
2020-03-03 1 10 1 137
2020-03-04 0 8 1 130
2020-03-05 0 7 0 140
2020-03-06 0 2 0 129
2020-03-07 0 0 0 165
2020-03-08 0 0 4 141
2020-03-09 0 6 1 173
2020-03-10 1 8 3 160
2020-03-11 0 16 1 202
2020-03-12 0 6 0 179
2020-03-13 0 3 1 188
2020-03-14 0 0 0 193
2020-03-15 0 8 0 169
2020-03-16 0 13 0 154
2020-03-17 0 8 2 165
2020-03-18 0 3 0 231
2020-03-19 0 5 0 215
2020-03-20 0 6 0 126
2020-03-21 0 8 0 195
2020-03-22 1 1 2 186
2020-03-23 0 2 0 132
2020-03-24 0 0 0 137
2020-03-25 0 2 1 237
2020-03-26 0 0 0 210
2020-03-27 0 1 0 153
2020-03-28 0 2 0 135
2020-03-29 0 0 1 232
2020-03-30 0 1 2 454
2020-03-31 0 0 2 131
Février 2020 7 174 16 196
2020-02-01 0 3 0 108
2020-02-02 0 1 0 112
2020-02-03 0 2 0 194
2020-02-04 0 1 0 196
2020-02-05 0 1 0 133
2020-02-06 0 0 0 152
2020-02-07 0 2 2 195
2020-02-08 0 4 0 194
2020-02-09 0 8 0 187
2020-02-10 0 0 1 182
2020-02-11 0 3 1 188
2020-02-12 0 3 0 161
2020-02-13 0 2 0 133
2020-02-14 0 0 0 118
2020-02-15 0 0 0 147
2020-02-16 0 2 1 113
2020-02-17 0 3 0 116
2020-02-18 2 8 1 134
2020-02-19 0 8 1 144
2020-02-20 0 2 1 144
2020-02-21 0 7 1 177
2020-02-22 0 3 1 185
2020-02-23 1 5 0 177
2020-02-24 1 9 0 176
2020-02-25 1 11 2 160
2020-02-26 0 17 0 147
2020-02-27 1 25 1 154
2020-02-28 1 31 1 138
2020-02-29 0 13 2 132
Janvier 2020 4 107 23 862
2020-01-01 0 2 0 114
2020-01-02 0 4 1 113
2020-01-03 0 3 1 115
2020-01-04 0 0 0 110
2020-01-05 0 0 0 118
2020-01-06 0 0 1 106
2020-01-07 0 1 0 159
2020-01-08 1 7 0 123
2020-01-09 0 13 0 113
2020-01-10 0 4 1 96
2020-01-11 0 4 0 178
2020-01-12 0 4 0 92
2020-01-13 0 6 4 482
2020-01-14 0 8 2 474
2020-01-15 0 13 2 350
2020-01-16 0 8 0 472
2020-01-17 0 3 0 89
2020-01-18 0 0 0 100
2020-01-19 0 0 2 122
2020-01-20 0 0 2 862
2020-01-21 0 0 2 860
2020-01-22 1 2 1 861
2020-01-23 1 2 1 633
2020-01-24 0 6 0 322
2020-01-25 0 2 0 111
2020-01-26 0 2 0 129
2020-01-27 0 1 0 263
2020-01-28 1 5 1 226
2020-01-29 0 2 2 163
2020-01-30 0 2 0 100
2020-01-31 0 3 0 108
* 2019 94 1115 249 694
Décembre 2019 4 57 9 694
Novembre 2019 2 62 16 293
Octobre 2019 2 62 10 131
Septembre 2019 17 106 24 129
2019-09-01 0 2 0 99
2019-09-02 2 6 4 105
2019-09-03 0 2 1 101
2019-09-04 0 6 1 100
2019-09-05 0 0 0 96
2019-09-06 2 4 0 103
2019-09-07 2 3 2 107
2019-09-08 0 2 0 94
2019-09-09 4 9 0 88
2019-09-10 0 0 0 75
2019-09-11 1 10 2 74
2019-09-12 0 5 2 69
2019-09-13 0 1 3 82
2019-09-14 1 3 1 75
2019-09-15 0 4 0 78
2019-09-16 2 4 0 84
2019-09-17 0 3 0 102
2019-09-18 1 11 0 99
2019-09-19 1 8 0 102
2019-09-20 0 2 0 129
2019-09-21 0 2 0 99
2019-09-22 0 2 0 97
2019-09-23 0 7 2 101
2019-09-24 0 1 2 91
2019-09-25 0 2 0 105
2019-09-26 0 3 0 106
2019-09-27 0 1 2 107
2019-09-28 0 0 0 92
2019-09-29 1 3 1 96
2019-09-30 0 0 1 100
Août 2019 9 74 17 109
Juillet 2019 7 59 20 256
Juin 2019 14 153 7 95
Mai 2019 7 111 30 96
Avril 2019 8 154 34 100
Mars 2019 12 157 26 91
Février 2019 6 53 23 94
2019-02-01 1 8 2 79
2019-02-02 0 1 0 77
2019-02-03 0 2 2 72
2019-02-04 0 3 0 69
2019-02-05 0 1 0 82
2019-02-06 0 0 0 70
2019-02-07 1 3 2 71
2019-02-08 0 6 0 71
2019-02-09 0 0 0 68
2019-02-10 1 3 0 62
2019-02-11 1 7 0 65
2019-02-12 0 4 0 55
2019-02-13 0 0 0 60
2019-02-14 0 1 0 52
2019-02-15 0 2 3 62
2019-02-16 0 0 3 58
2019-02-17 0 0 0 62
2019-02-18 0 1 0 66
2019-02-19 0 0 1 54
2019-02-20 0 0 1 59
2019-02-21 0 2 3 83
2019-02-22 0 1 0 86
2019-02-23 0 0 0 85
2019-02-24 0 0 1 90
2019-02-25 0 0 0 81
2019-02-26 1 2 2 82
2019-02-27 0 4 2 94
2019-02-28 1 2 1 91
Janvier 2019 6 67 33 92
2019-01-01 1 2 0 24
2019-01-02 0 4 0 24
2019-01-03 2 5 1 25
2019-01-04 0 4 0 22
2019-01-05 0 3 0 25
2019-01-06 0 1 1 21
2019-01-07 0 0 0 23
2019-01-08 0 1 1 21
2019-01-09 1 5 3 63
2019-01-10 1 3 1 70
2019-01-11 0 3 2 66
2019-01-12 0 0 2 66
2019-01-13 0 2 3 60
2019-01-14 0 1 2 75
2019-01-15 0 0 1 92
2019-01-16 0 0 0 84
2019-01-17 0 0 1 69
2019-01-18 0 0 1 72
2019-01-19 0 0 0 75
2019-01-20 0 1 0 79
2019-01-21 0 1 0 68
2019-01-22 1 3 0 73
2019-01-23 0 6 2 77
2019-01-24 0 3 1 84
2019-01-25 0 3 2 87
2019-01-26 0 4 3 84
2019-01-27 0 1 1 76
2019-01-28 0 5 3 78
2019-01-29 0 2 2 80
2019-01-30 0 3 0 89
2019-01-31 0 1 0 84
* 2018 132 1304 312 52
Décembre 2018 12 66 13 33
Novembre 2018 7 86 25 37
Octobre 2018 9 72 29 48
Septembre 2018 9 50 27 36
2018-09-01 1 1 3 36
2018-09-02 0 0 1 29
2018-09-03 0 8 1 33
2018-09-04 1 1 1 28
2018-09-05 0 1 4 32
2018-09-06 1 3 0 32
2018-09-07 0 1 0 28
2018-09-08 0 0 2 25
2018-09-09 0 1 1 25
2018-09-10 1 2 0 32
2018-09-11 0 2 0 32
2018-09-12 1 4 0 32
2018-09-13 0 0 0 31
2018-09-14 0 0 0 33
2018-09-15 0 0 1 23
2018-09-16 1 2 2 32
2018-09-17 0 5 2 30
2018-09-18 0 0 1 28
2018-09-19 1 1 1 22
2018-09-20 0 0 1 28
2018-09-21 0 1 0 26
2018-09-22 0 0 1 25
2018-09-23 0 0 1 29
2018-09-24 1 3 1 28
2018-09-25 0 6 1 24
2018-09-26 0 4 0 26
2018-09-27 1 3 2 23
2018-09-28 0 0 0 27
2018-09-29 0 0 0 21
2018-09-30 0 1 0 32
Août 2018 8 29 17 35
2018-08-01 0 3 0 22
2018-08-02 1 2 0 30
2018-08-03 0 0 0 23
2018-08-04 0 0 1 22
2018-08-05 0 0 1 25
2018-08-06 2 5 1 22
2018-08-07 0 2 0 21
2018-08-08 1 2 1 25
2018-08-09 0 3 1 21
2018-08-10 1 2 0 20
2018-08-11 0 0 1 18
2018-08-12 0 2 1 18
2018-08-13 0 0 1 26
2018-08-14 0 0 0 28
2018-08-15 0 0 0 33
2018-08-16 0 0 0 26
2018-08-17 1 1 1 30
2018-08-18 0 0 0 33
2018-08-19 1 1 2 32
2018-08-20 0 1 0 29
2018-08-21 1 1 0 29
2018-08-22 0 1 0 35
2018-08-23 0 0 0 29
2018-08-24 0 0 0 33
2018-08-25 0 0 0 30
2018-08-26 0 0 2 34
2018-08-27 0 0 0 25
2018-08-28 0 1 2 34
2018-08-29 0 1 1 29
2018-08-30 0 1 0 33
2018-08-31 0 0 1 31
Juillet 2018 12 76 21 30
2018-07-01 1 3 2 27
2018-07-02 0 5 0 22
2018-07-03 0 4 0 26
2018-07-04 0 2 1 23
2018-07-05 0 0 2 19
2018-07-06 0 0 0 16
2018-07-07 1 1 0 22
2018-07-08 0 0 0 21
2018-07-09 1 4 1 20
2018-07-10 0 0 0 21
2018-07-11 1 2 3 26
2018-07-12 0 6 1 22
2018-07-13 0 0 0 25
2018-07-14 2 4 1 21
2018-07-15 0 5 0 25
2018-07-16 0 2 0 20
2018-07-17 1 4 1 26
2018-07-18 1 6 0 20
2018-07-19 0 6 1 27
2018-07-20 2 6 0 23
2018-07-21 0 0 0 27
2018-07-22 0 0 0 20
2018-07-23 0 2 1 30
2018-07-24 1 1 0 28
2018-07-25 0 3 0 26
2018-07-26 1 1 1 24
2018-07-27 0 3 0 22
2018-07-28 0 1 1 20
2018-07-29 0 0 1 27
2018-07-30 0 5 2 23
2018-07-31 0 0 2 23
Juin 2018 7 127 28 41
Mai 2018 24 199 43 42
Avril 2018 6 168 33 35
2018-04-01 0 0 0 25
2018-04-02 1 2 1 22
2018-04-03 0 13 0 21
2018-04-04 2 19 2 27
2018-04-05 0 18 1 24
2018-04-06 0 11 0 26
2018-04-07 0 4 3 29
2018-04-08 0 5 1 30
2018-04-09 1 16 2 27
2018-04-10 0 5 1 30
2018-04-11 0 3 0 22
2018-04-12 0 4 1 34
2018-04-13 0 3 0 24
2018-04-14 0 0 0 23
2018-04-15 0 2 2 29
2018-04-16 0 8 2 26
2018-04-17 0 2 1 35
2018-04-18 0 7 2 26
2018-04-19 0 2 0 23
2018-04-20 0 5 3 26
2018-04-21 0 0 1 25
2018-04-22 0 2 1 25
2018-04-23 0 3 2 21
2018-04-24 1 20 2 35
2018-04-25 1 1 2 29
2018-04-26 0 5 1 22
2018-04-27 0 3 0 22
2018-04-28 0 2 0 21
2018-04-29 0 1 1 20
2018-04-30 0 2 1 25
Mars 2018 10 196 36 52
2018-03-01 0 9 0 21
2018-03-02 0 2 1 28
2018-03-03 0 8 0 33
2018-03-04 1 3 2 25
2018-03-05 0 3 0 25
2018-03-06 1 16 2 25
2018-03-07 0 13 0 30
2018-03-08 0 9 0 29
2018-03-09 3 8 1 26
2018-03-10 0 1 0 34
2018-03-11 0 3 1 30
2018-03-12 0 6 1 23
2018-03-13 0 1 1 22
2018-03-14 0 2 1 24
2018-03-15 0 2 1 21
2018-03-16 0 3 0 34
2018-03-17 0 3 0 23
2018-03-18 0 0 2 24
2018-03-19 0 3 0 28
2018-03-20 0 1 1 31
2018-03-21 1 11 0 29
2018-03-22 0 7 1 29
2018-03-23 0 13 0 26
2018-03-24 0 9 2 27
2018-03-25 0 6 1 29
2018-03-26 3 8 5 26
2018-03-27 0 4 11 35
2018-03-28 0 14 0 52
2018-03-29 0 9 0 34
2018-03-30 1 19 1 29
2018-03-31 0 0 1 26
Février 2018 18 175 20 37
2018-02-01 0 3 0 31
2018-02-02 1 9 0 29
2018-02-03 0 3 0 22
2018-02-04 0 2 2 21
2018-02-05 1 3 1 20
2018-02-06 0 10 1 32
2018-02-07 1 5 0 27
2018-02-08 1 14 0 28
2018-02-09 0 5 0 21
2018-02-10 0 6 0 37
2018-02-11 1 7 0 30
2018-02-12 0 6 0 21
2018-02-13 0 3 0 19
2018-02-14 0 0 0 21
2018-02-15 0 0 1 26
2018-02-16 0 6 0 24
2018-02-17 0 3 1 29
2018-02-18 0 0 0 22
2018-02-19 0 3 2 29
2018-02-20 1 1 3 32
2018-02-21 5 28 2 28
2018-02-22 1 12 1 24
2018-02-23 1 5 0 30
2018-02-24 1 3 0 22
2018-02-25 1 2 4 24
2018-02-26 1 8 2 23
2018-02-27 2 18 0 28
2018-02-28 0 10 0 25
Janvier 2018 10 60 20 34
2018-01-01 1 1 0 27
2018-01-02 1 7 0 21
2018-01-03 0 2 0 22
2018-01-04 0 1 0 20
2018-01-05 0 0 1 15
2018-01-06 0 2 2 18
2018-01-07 2 4 0 28
2018-01-08 0 8 0 21
2018-01-09 0 1 2 22
2018-01-10 0 2 0 26
2018-01-11 0 0 0 21
2018-01-12 0 5 0 27
2018-01-13 1 3 0 22
2018-01-14 0 0 0 22
2018-01-15 0 2 0 21
2018-01-16 0 1 1 28
2018-01-17 0 0 1 20
2018-01-18 0 1 0 27
2018-01-19 0 1 0 21
2018-01-20 0 0 0 22
2018-01-21 0 1 0 25
2018-01-22 0 2 1 16
2018-01-23 1 3 1 20
2018-01-24 0 0 1 34
2018-01-25 0 1 2 18
2018-01-26 0 2 1 17
2018-01-27 0 0 1 18
2018-01-28 0 1 1 26
2018-01-29 2 4 1 25
2018-01-30 1 4 1 24
2018-01-31 1 1 3 22
* 2017 143 1597 209 101
Décembre 2017 2 25 8 67
2017-12-01 0 1 0 26
2017-12-02 1 3 0 25
2017-12-03 0 4 0 24
2017-12-04 0 4 0 22
2017-12-05 0 2 0 28
2017-12-06 1 2 1 21
2017-12-07 0 0 1 21
2017-12-08 0 1 0 24
2017-12-09 0 2 2 19
2017-12-10 0 1 0 26
2017-12-11 0 1 0 21
2017-12-12 0 0 0 18
2017-12-13 0 0 1 22
2017-12-14 0 0 0 26
2017-12-15 0 0 0 20
2017-12-16 0 0 0 19
2017-12-17 0 0 1 22
2017-12-18 0 0 0 67
2017-12-19 0 0 0 19
2017-12-20 0 0 0 23
2017-12-21 0 0 0 28
2017-12-22 0 0 1 22
2017-12-23 0 0 0 19
2017-12-24 0 0 0 26
2017-12-25 0 0 1 23
2017-12-26 0 1 0 22
2017-12-27 0 1 0 23
2017-12-28 0 2 0 17
2017-12-29 0 0 0 20
2017-12-30 0 0 0 25
2017-12-31 0 0 0 19
Novembre 2017 9 131 11 69
2017-11-01 0 1 0 44
2017-11-02 0 2 0 49
2017-11-03 0 0 1 42
2017-11-04 0 0 1 44
2017-11-05 0 2 0 52
2017-11-06 0 0 0 69
2017-11-07 2 5 0 56
2017-11-08 1 6 1 49
2017-11-09 0 11 1 36
2017-11-10 2 11 0 49
2017-11-11 0 0 1 48
2017-11-12 0 7 1 49
2017-11-13 0 6 0 45
2017-11-14 0 13 0 50
2017-11-15 0 5 0 47
2017-11-16 0 0 1 44
2017-11-17 0 3 0 48
2017-11-18 0 8 0 41
2017-11-19 0 5 0 49
2017-11-20 0 5 0 52
2017-11-21 0 7 0 55
2017-11-22 2 8 1 52
2017-11-23 1 6 1 47
2017-11-24 0 5 0 53
2017-11-25 1 3 1 54
2017-11-26 0 5 0 44
2017-11-27 0 4 0 44
2017-11-28 0 1 0 23
2017-11-29 0 1 1 27
2017-11-30 0 1 0 22
Octobre 2017 8 41 11 61
2017-10-01 1 4 0 50
2017-10-02 0 4 0 46
2017-10-03 0 4 0 43
2017-10-04 0 2 2 44
2017-10-05 1 3 1 49
2017-10-06 1 1 0 54
2017-10-07 0 0 0 57
2017-10-08 0 0 0 48
2017-10-09 0 2 0 49
2017-10-10 1 4 1 50
2017-10-11 0 0 0 50
2017-10-12 0 2 0 59
2017-10-13 1 3 0 48
2017-10-14 0 0 0 46
2017-10-15 0 1 0 44
2017-10-16 0 3 1 39
2017-10-17 0 0 0 40
2017-10-18 0 0 0 45
2017-10-19 0 0 0 39
2017-10-20 0 0 1 41
2017-10-21 0 0 0 55
2017-10-22 0 0 1 46
2017-10-23 0 0 0 46
2017-10-24 0 2 0 49
2017-10-25 1 1 1 49
2017-10-26 1 1 1 51
2017-10-27 1 4 0 47
2017-10-28 0 0 0 46
2017-10-29 0 0 0 61
2017-10-30 0 0 1 43
